스포츠월드

검색
◇11월 10일 경마결과(일요일)



◇경주=1위=2위=3위=단식=복식=쌍승식=삼복승식=복연승식

1=③기쁜하루=⑥연승사랑=⑦블랙퀸=13.6=17.8=43.2=124.4=③⑥ 5.1 ③⑦ 26.7 ⑥⑦ 16.2

2=④푸른은하수=⑤춘화춘풍=⑦바다마을=4.1=25.8=40.7=18.6=④⑤ 6.5 ④⑦ 2.1 ⑤⑦ 4.6

3=③아너앤갤런트=⑤아너앤갤런트=⑨스트롱필링=3.5=22.5=30.3=234.8=③⑤ 6.2 ③⑨ 14.0 ⑤⑨ 42.3

4=⑧욕심쟁이=⑦빅밴드=④베스트인올=39.6=514.1=1197.0=3129.0=⑧⑦ 72.4 ⑧④ 62.8 ⑦④ 59.1

5=⑦톱텐=②럭키스위트=⑥멋진남자=2.8=8.3=15.4=43.6=⑦② 3.0 ⑦⑥ 8.2 ②⑥ 13.0

6=⑩금련=⑦베스트걸=⑥빅터센세이션=8.7=8.9=24.4=44.2=⑩⑦ 3.8 ⑩⑥ 17.2 ⑦⑥ 6.4

7=②마리카=①펠릭스조이=⑦대륙의별=1.2=4.8=5.6=9.6=②① 2.2 ②⑦ 2.3 ①⑦ 7.5

8=⑦선기어=③아르고에셋=⑥도로시=1.8=2.1=3.3=2.6=⑦③ 1.3 ⑦⑥ 1.9 ③⑥ 2.3

9=⑨[부]인디밴드=①[부]경부대로=⑦지금이순간=6.7=15.5=31.9=20.3=⑨① 5.4 ⑨⑦ 4.9 ①⑦ 4.4

10=⑥가속주자=③초이스캠프=⑤리틀재규어스=3.1=25.1=35.4=21.7=⑥③ 7.3 ⑥⑤ 2.2 ③⑤ 7.6

11=②베니윈=⑩스카이호크=⑤대시보이=2.5=7.1=11.0=38.2=②⑩ 3.2 ②⑤ 7.8 ⑩⑤ 14.4







부경1=⑧와일드인슈트=①다이나믹보스=⑨유일신=1.9=3.6=7.1=4.4=⑧① 1.9 ⑧⑨ 1.7 ①⑨ 3.2

부경2=⑥무비소나타=③금포지존=①라이징패밀리=2.2=13.6=19.9=15.8=⑥③ 4.3 ⑥① 2.0 ③① 5.0

부경3=③강치=②로열임팩트=⑤조이너캡틴=1.3=5.4=6.6=15.2=③② 2.5 ③⑤ 3.2 ②⑤ 9.7

부경4=③와일드버닝=⑥찬란한우승=⑧자유로운시대=15.1=4.7=24.7=7.1=③⑥ 2.4 ③⑧ 5.5 ⑥⑧ 1.9

부경5=⑨카우보이선=⑦배다리대부=④스마일캡틴=1.7=29.7=41.7=24.4=⑨⑦ 8.6 ⑨④ 1.7 ⑦④ 14.7

부경6=⑧감동의바다=③밧세바파크=④중원제패=4.3=31.1=46.9=177.2=⑧③ 10.4 ⑧④ 18.4 ③④ 20.9

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토