스포츠월드

검색
■경주=1위=2위=3위=단식=복식=쌍승식=삼복승식=복연승식

1=④라온에스프리=⑨점보=③슈퍼라이더=2.0=9.9=14.4=71.8=④⑨ 3.6 ④③ 9.7 ⑨③ 24.3

2=⑪시즈윙=⑦머시앤메르시=③사이버킹=1.3=3.9=5.4=9.5=⑪⑦ 2.0 ⑪③ 2.8 ⑦③ 6.8

3=②천년유산=⑨겟더리듬=⑧왕관의주인=1.2=2.3=2.9=7.0=②⑨ 1.4 ②⑧ 3.4 ⑨⑧ 6.1

4=②가속주자=⑨탑커멘더=④비주얼킹=3.2=8.1=11.6=39.6=②⑨ 3.3 ②④ 8.6 ⑨④ 16.6

5=②인천의승리=⑥해피조이=③춘화춘풍=1.2=3.6=4.4=5.8=②⑥ 2.0 ②③ 1.8 ⑥③ 4.7

6=⑥노던스카이=⑨타키온=③북두신권=7.6=17.6=39.1=24.2=⑥⑨ 4.8 ⑥③ 5.0 ⑨③ 3.5

7=②라카디마=⑤저돌=⑥부스터=4.0=51.1=78.6=88.4=②⑤ 8.6 ②⑥ 2.9 ⑤⑥ 14.7

8=①이레캣=③플라이여왕=⑫으뜸누리=2.8=4.5=8.1=24.9=①③ 2.0 ①⑫ 11.0 ③⑫ 11.6

9=⑩스팬딩투미=⑦추월추풍=⑨창천=10.1=276.9=507.8=252.3=⑩⑦ 30.2 ⑩⑨ 4.3 ⑦⑨ 23.5

10=⑩러시포스=⑦스페이스포트=③켄터키갤로퍼=4.4=26.6=40.1=21.7=⑩⑦ 7.9 ⑩③ 2.2 ⑦③ 8.2

11=④북대풍=⑧위닝맨=③마이티포에버=4.6=37.9=55.0=71.8=④⑧ 11.7 ④③ 5.1 ⑧③ 12.6

12=⑨노시크릿모어=⑪힘짱=⑫꽃마루=6.5=4.8=14.7=38.3=⑨⑪ 2.4 ⑨⑫ 23.4 ⑪⑫ 9.4

제주6=⑦저글링=②유명세=④왕세자=2.8=2.1=4.1=2.2=⑦② 1.3 ⑦④ 2.0 ②④ 1.8

제주7=①고들배=④와흘용사=⑩우량호=7.5=39.6=81.0=35.5=①④ 12.4 ①⑩ 4.0 ④⑩ 5.9

제주8=⑧운사=⑤평생행복=③절대감=4.8=62.8=107.9=162.6=⑧⑤ 19.6 ⑧③ 5.5 ⑤③ 26.9

제주9=⑨최강제주=②녹색신비=⑤독고진=6.0=30.2=56.2=40.9=⑨② 7.8 ⑨⑤ 5.9 ②⑤ 4.8

/온라인 뉴스팀

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토